Félix Esteban Pastrana Atencia, Carlos Enrique Cardona Ayala y
Jairo Guadalupe Salcedo Mendoza
169
Tabla 8.3
Cuadrados medios del análisis de varianza para las variables número de hojas
(NH), Longitud de la planta (LP), diámetro de tallo (DT), área foliar (AF), índice
de área foliar (IAF), materia seca de hojas (MSH) y materia seca de tallo (MST)
durante el ciclo del cultivo
DDR NH LP DT AF IAF MSH MST
30
MODELO 353,39* 142,39* 1,33 4405765,5** 1,01* 35,07** 55,06*
DH 880,11 15,38 0,39 105571,58 10,94 8,39 16,56
DP 2390,33** 798,41* 9,32** 46844993,14** 4,85** 372,97** 420,19**
HR 327,97 1,35 0,001 156173,82 0,02 1,24 0,01
DH*DP 102,08 193,32 0,91 283216,54 0,24 2,25 36,53
DH*HR 41,47 18,39 1,01 90087,02 0,02 0,72 0,82
DP*HR 248,77 46,18 1,86 61426,65 0,01 0,49 12,10
DH*-
DP*HR
39,19 14,77 0,18 23185,12 0,01 0,18 2,60
ERROR 115,61 50,69 0,55 584083,40 0,32 4,65 17,89
MEDIA 83,63 111,38 11,98 8852,54 4,42 24,98 27,36
CV 12,86 6,39 6,21 8,63 12,73 8,63 15,46
40
MODELO 27,24* 437,09 2,45 2360719,61** 0,90** 18,79 104,33
DH 14,28 640,26 1,97 2240360,35 3,34 17,84 175,96
DP 191,45** 3377,38* 15,38** 11517100,01* 4,76** 91,67* 3,85*
HR 11,84 7,08 1,48 1829436,59 0,27 14,57 5,84
DH*DP 4,13 198,86 0,17 426662,53 0,04 3,41 544,05**
DH*HR 0,92 15,55 0,12 1073178,59 0,19 8,54 0,74
DP*HR 9,51 4,49 0,06 1771914,89 0,31 14,1 13,39
DH*-
DP*HR
23,27 5,52 0,52 1028523,51 0,20 8,17 5,20
ERROR 7,41 175,37 0,89 412448,91 0,16 3,28 45,17
MEDIA 32,89 191,12 12,82 6311,69 3,19 17,81 33,33
CV 8,27 13,24 7,37 10,18 12,58 10,16 20,17