Tabla 5
Total Hectáreas Sustituidas de cultivos agroalimentarios por palma de aceite y toneladas Marginales de producción que dejaron de cosecharse
durante el periodo de análisis
Cultivo
Distribución
de cultivos
tradicionales
registrados
el año antes
de iniciar la
producción
de Palma
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Rendimiento
promedio en
María La Baja
(2001-2013)
Toneladas
Marginales
de produc-
ción
que dejaron
de cose-
charse
durante el
periodo de
análisis
Crecimiento bruto palma de aceite
59,70% 570 997 708 733 392 0 500 0 400 1.000 2.700 310 2705 11.015
Arroz 26,27% 149,7 261,9 186 192,6 102,8 - 131,3º - 105,1 262,7 709,2 81,4 710,6 2.893 6,3 18.228
Maíz 12,54% 71,5 125,1 88,8 92 49,1 - 62,7 - 50,2 125,4 338,7 38,9 339,2 1.382 3,6 4.974
Yuca 9,06% 51,6 90,3 64,1 66,5 35,5 - 45,3 - 36,2 90,6 244,6 28,1 245,1 998 11,3 11.276
Plátano 5,73% 32,7 57,1 40,6 42 22,4 - 28,7 - 22,9 57,3 154,8 17,8 155,0 631 9,9 6.250
Ñame 2,72% 15,5 27,1 19,3 20 10,7 - 13,6 - 10,9 27,2 73,5 8,4 73,6 300 13,8 4.137
Frutales 1,87% 10,7 18,7 13,3 13,7 7,3 - 9,4 - 7,5 18,7 50,5 5,8 50,6 206 8,9 1.835
Frijol 0,50% 2,9 5 3,6 3,7 2 - 2,5 - 2 5 13,5 1,6 13,5 55 1,5 83
Sorgo 0,35% 2 3,5 2,5 2,5 1,4 - 1,7 - 1,4 3,5 9,4 1,1 9,5 38 1,9 73
Ají 0,27% 1,5 2,7 1,9 2 1,1 - 1,4 - 1,1 2,7 7,3 0,8 7,3 30 4,4 131
Ajonjolí 0,19% 1,1 1,9 1,4 1,4 0,8 - 1 - 0,8 1,9 5,2 0,6 5,1 21 0,8 17
Tabaco 0,15% 0,9 1,5 1,1 1,1 0,6 - 0,8 - 0,6 1,5 4,2 0,5 4,1 17 1,6 27
Aguacate 0,04% 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 - 0,2 - 0,2 0,4 1 0,1 1,1 4 10,1 44
Sustitución Bruta Total 340,3 595,2 422,9 437,8 233,9 0,0 298,6 0,0 238,9 596,9 1611,9 185,1 1614,6 6576,1 -
Fuente: elaboración propia a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y cuestionario aplicado a cultivadores de palma
de aceite